Sports Home | Lord Wandsworth College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 1-5 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | Highfield Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
15:00 Wednesday 22 Sep 2021 | Home ![]() | Highfield School![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() ![]() | ||
12:45 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Lost 0-7 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Farnborough Hill![]() ![]() | Won 4-2 | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | Hall Grove School![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | LWC Sports festival 2021 | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
13:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Away | Pangbourne Tournament | tbc - | Details | ![]() | ||
13:15 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | St Mary's School Ascot![]() | Won 4-3 | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 20 Oct 2021 | Away ![]() | Cheam School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
12:35 Tuesday 09 Nov 2021 | Away ![]() | In2 Hockey Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Tuesday 09 Nov 2021 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 0-0 | In2Hockey | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 10 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Lost 3-5 | Details | ![]() | |
13:15 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College Girls-U14D![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() ![]() | |
11:15 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 2-12 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Daneshill School![]() ![]() | Lost 1-2 | Friendly | Details | ![]() |
11:45 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() |
11:15 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | See report - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 1-5 | Details | ![]() | |
15:00 Wednesday 22 Sep 2021 | Home ![]() | Highfield School![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() ![]() | ||
12:45 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Lost 0-7 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Farnborough Hill![]() ![]() | Won 4-2 | Friendly | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | Hall Grove School![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | LWC Sports festival 2021 | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
13:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Away | Pangbourne Tournament | tbc - | Details | ![]() | ||
13:15 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | St Mary's School Ascot![]() | Won 4-3 | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 20 Oct 2021 | Away ![]() | Cheam School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
14:00 Tuesday 09 Nov 2021 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 0-0 | In2Hockey | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 10 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Lost 3-5 | Details | ![]() | |
13:15 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College Girls-U14D![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() ![]() | |
11:15 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | King Edward VI, Southampton![]() ![]() | Lost 2-12 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | Daneshill School![]() ![]() | Lost 1-2 | Friendly | Details | ![]() |
11:45 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() |
11:15 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | See report - | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | Highfield Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
12:35 Tuesday 09 Nov 2021 | Away ![]() | In2 Hockey Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Junior 1st 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Junior 1st 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1088964